Se está à procura de uma passadeira para a sua casa, a gama BH Boxster é a escolha perfeita para treinos intensos sem sair de casa. Todas as passadeiras possuem a melhor tecnologia, motores eficientes e a máxima segurança para as suas articulações. Descubra qual a que melhor se adapta a si com a nossa comparação rápida.
Qual modelo da gama BH Boxster se adapta melhor a si? Neste guia visual, mostramos as principais diferenças entre os 5 modelos disponíveis para o ajudar a tomar a melhor decisão, tendo em conta os seus objetivos, o espaço disponível e o tipo de treino.
| Características | Boxster II | Boxster Plus II | Boxster Plus Multimedia II | i.Boxster Plus | i.Boxster |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade Máx. | 20 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 20 km/h |
| Superfície de Corrida | 150 x 51 cm | 150 x 51 cm | 150 x 51 cm | 140 x 51 cm | 140 x 51 cm |
| Inclinação Elétrica | ✔️ Até 12% | ✔️ Até 12% | ✔️ Até 12% | ✔️ Até 12% | ✔️ Até 12% |
| Potência (contínua / pico) | 2.0 / 3.5 HP | 2.25 / 4.0 HP | 2.25 / 4.0 HP | 2.0 / 3.5 HP | 2.0 / 3.5 HP |
| Programas Pré-definidos | 32 | 32 | 32 | 14 | 14 |
| Ecrã | LCD | LCD | TFT Multimedia | LCD | LCD |
| Medição de Ritmo Cardíaco | ✔️ por contacto | ✔️ por contacto | ✔️ por contacto | ✔️ por contacto | ✔️ por contacto |
| Sistema de Amortecimento | Air Cushioning System | Air Cushioning System | Air Cushioning System | K-Dumper + PCS | K-Dumper + PCS |
| Bluetooth | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tecnologia FTMS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Conectividade Zwift / Kinomap | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sistema de abertura assistida | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Suporte para Tablet/Smartphone | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Função ECO Mode | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Dobragem com Rodas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Descubra toda a gama BH Boxster
Contacte a nossa equipa de especialistas e ajudamo-lo a escolher a passadeira ideal com base nas suas necessidades. Está a um passo de ter o ginásio em casa!